
Caribbean Airlines Flights from Fort-de-France to Trinidad and Tobago
expand_more
1 Passenger
expand_morePromo Code
expand_moretoday
today
Deals on flights from Fort-de-France to Trinidad and Tobago
flight_takeoff
flight_land
Fort-de-France (FDF)to
Port-of-Spain (POS)11/17/2026 - 11/27/2026
From
EUR379
Seen: 8 hrs ago
Round-trip
Economy
Fort-de-France (FDF)to
Port-of-Spain (POS)02/12/2027 - 02/16/2027
From
EUR379
Seen: 8 hrs ago
Round-trip
Economy
Fort-de-France (FDF)to
Port-of-Spain (POS)02/12/2027 - 03/19/2027
From
EUR379
Seen: 8 hrs ago
Round-trip
Economy
Fort-de-France (FDF)to
Port-of-Spain (POS)02/12/2027 - 02/23/2027
From
EUR379
Seen: 8 hrs ago
Round-trip
Economy
Fort-de-France (FDF)to
Port-of-Spain (POS)02/12/2027 - 03/09/2027
From
EUR379
Seen: 8 hrs ago
Round-trip
Economy
Fort-de-France (FDF)to
Scarborough (TAB)01/19/2027 - 02/15/2027
From
EUR449
Seen: 1 hour ago
Round-trip
Economy
Fort-de-France (FDF)to
Scarborough (TAB)01/19/2027 - 02/16/2027
From
EUR449
Seen: 1 hour ago
Round-trip
Economy
Fort-de-France (FDF)to
Scarborough (TAB)01/19/2027 - 02/23/2027
From
EUR449
Seen: 1 hour ago
Round-trip
Economy
Fort-de-France (FDF)to
Scarborough (TAB)01/19/2027 - 01/25/2027
From
EUR449
Seen: 1 hour ago
Round-trip
Economy
Fort-de-France (FDF)to
Scarborough (TAB)01/22/2027 - 02/15/2027
From
EUR449
Seen: 1 hour ago
Round-trip
Economy
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
Great prices on flights from Fort-de-France to Trinidad and Tobago
flight_takeoff
flight_land
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Fort-de-France (FDF) | Port-of-Spain (POS) | Round-trip / Economy | 02/12/2027 - 02/16/2027 | From EUR379 Seen: 8 hrs ago |
| Fort-de-France (FDF) | Port-of-Spain (POS) | Round-trip / Economy | 02/12/2027 - 03/19/2027 | From EUR379 Seen: 8 hrs ago |
| Fort-de-France (FDF) | Port-of-Spain (POS) | Round-trip / Economy | 02/12/2027 - 02/23/2027 | From EUR379 Seen: 8 hrs ago |
| Fort-de-France (FDF) | Port-of-Spain (POS) | Round-trip / Economy | 02/12/2027 - 03/09/2027 | From EUR379 Seen: 8 hrs ago |
| Fort-de-France (FDF) | Port-of-Spain (POS) | Round-trip / Economy | 06/01/2027 - 06/25/2027 | From EUR379 Seen: 8 hrs ago |
| Fort-de-France (FDF) | Port-of-Spain (POS) | Round-trip / Economy | 06/05/2027 - 06/15/2027 | From EUR379 Seen: 8 hrs ago |
| Fort-de-France (FDF) | Scarborough (TAB) | Round-trip / Economy | 01/19/2027 - 02/15/2027 | From EUR449 Seen: 1 hour ago |
| Fort-de-France (FDF) | Scarborough (TAB) | Round-trip / Economy | 01/19/2027 - 02/16/2027 | From EUR449 Seen: 1 hour ago |
| Fort-de-France (FDF) | Scarborough (TAB) | Round-trip / Economy | 01/19/2027 - 02/23/2027 | From EUR449 Seen: 1 hour ago |
| Fort-de-France (FDF) | Scarborough (TAB) | Round-trip / Economy | 01/19/2027 - 01/25/2027 | From EUR449 Seen: 1 hour ago |
| Fort-de-France (FDF) | Scarborough (TAB) | Round-trip / Economy | 01/22/2027 - 02/15/2027 | From EUR449 Seen: 1 hour ago |
| Fort-de-France (FDF) | Scarborough (TAB) | Round-trip / Economy | 01/22/2027 - 01/30/2027 | From EUR449 Seen: 1 hour ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
